| Markenbezeichnung: | ZR Hi-Tech |
| Modellnummer: | LT-CR-BO0914A |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der LT-CR-BO0914A ist ZRs neuestem Ofen-kontrolliertem Kristalloszillator (OCXO) von Ofen mit hoher Präzision und Rauschleistung mit niedriger Phase. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in Satellitenkommunikation, Basisstationen und Messinstrumenten.
| Parameter | Spezifikation | Bedingungen |
|---|---|---|
| Teilenummer | LT-CR-BO0914A | |
| Frequenzbereich | 10 MHz ~ 50 MHz | |
| Betriebsspannung | 3,3 V/5,0 V | |
| Betriebstemperatur | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
| Frequenzstabilität | ≤ ± 500 ppb | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
| Frequenztoleranz | ≤ ± 0,3 ppm | Bei der Versand nominal EFC, +25 ℃ |
| Ausgangswellenform | Sinuswelle | |
| Kontrollspannung | 3v ~ 5v | |
| Phasenrauschen (Typ.) | -110DBC/Hz@10Hz -130 dbc/hz@100Hz -155dbc/hz@1kHz -160DBC/Hz@10kHz -165dbc/hz@100kHz |
Typische Frequenz: 10 MHz bei +25 ℃ |
| Abmessungen | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |