Der LR-CR-BO2020H ist ein hochpräziser Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) mit Aluminiumgehäuse und ausgezeichneter Frequenzstabilität.mit einer Leistung von mehr als 1000 W und, Basisstationen und Messgeräte.
Parameter | Spezifikation | Bedingungen |
---|---|---|
Teilnummer | LT-CR-BO2020H | |
Frequenzbereich | 50 MHz bis 120 MHz | |
Betriebsspannung | 5V/12V | |
Stromverbrauch | ≤ 4,5 W | Einrichtung |
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Frequenzstabilität | ≤ ± 500 ppm | -55°C bis +85°C |
Frequenzverträglichkeit | ≤ ± 300 ppm | Bei der Verbringung, nominale EFC, +25°C |
Ausgangswellenform | Sinuswelle | |
Ausgangsimpedanz | 50 Ohm | |
Phase-Rauschen (typisch) | -100 dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -160 dBc/Hz@1kHz -170 dBc/Hz@10 kHz -170 dBc/Hz@100 kHz |
Typische Frequenz:10MHz bei +25°C |
Abmessungen | 20.2 x 12.2 x 11.0 mm |
Dieses hochstabile OCXO ist ideal für: