Markenbezeichnung: | ZR Hi-Tech |
Modellnummer: | LT-CR-OC-BO2020H |
Mindestbestellmenge: | 10 |
Delivery Time: | 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Ofengesteuerter Kristall-Oszillator (OCXO) |
Anwendung | Satellitenkommunikation, Basisstationen, Messgeräte usw. |
Eigenschaften | Niedrigphasenlärm |
Material | Aluminium |
Temperatur | -55°C bis 85°C |
Frequenzbereich | 50 MHz bis 120 MHz |
Spannung | 5V/12V |
Farbe | Silber |
50MHz~120MHz 20mm*20mm, hohe Stabilität, breiter Temperaturbereich OCXO
Der LR-CR-BO2020H ist die neueste Ergänzung der OCXO-Linie von ZR.Wir liefern Sinuswellen- oder CMOS-Ausgangswellenformen mit einem Phasenlärm von -100 dBc/100MHz (bei 10 Hz Versatz) und haben eine Frequenzstabilität von ±500 ppb (vsDiese OCXOs werden mit einem SC-geschnittenen Kristall hergestellt, der eine hohe Stabilität und eine geringe Alterung bietet.Diese OCXOs sind ideal für Satellitenkommunikation, Basisstationen, Messgeräte usw.
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25°C±3°C)
Artikel 2 | Spezifikation | Bedingungen |
---|---|---|
Teilnummer | LT-CR-BO2020H | |
Frequenzbereich | 50 MHz bis 120 MHz | |
Betriebsspannung (VCC) | 5V/12V | |
Setzungsstromverbrauch | ≤ 4,5 W | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Frequenzstabilität gegenüber Temperatur | ≤ ± 500 ppm | -55°C bis +85°C |
Frequenzverträglichkeit | ≤ ± 300 ppm | Bei der Verbringung, nominale EFC, +25°C |
Ausgangswellenform | Sinuswelle | |
Ausgangsimpedanz | 50 Ohm | |
Ausgangsleistung | - | |
Steuerungsspannung ((VC) | 0V bis 5V | |
Phase-Rauschen (typisch) | -100 dBc/Hz@10Hz; -130 dBc/Hz@100Hz; -160 dBc/Hz@1kHz; -170 dBc/Hz@10kHz; -170 dBc/Hz@100kHz | Typische Frequenz:10MHz bei +25°C |
Abmessung | 20.2 x 12.2 x 11.0 mm |
Hinweis: Für kundenspezifische Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.