| Markenbezeichnung: | ZR Hi-Tech |
| Modellnummer: | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | LT-CR-Serie temperaturkompensierter Quarzoszillator |
| Anwendung | Satellitenkommunikation, militärische Kommunikationsausrüstung, Basisstation, Test- und Messgeräte |
| Merkmale | Dreistufiger Glockentemperatur-Quarzoszillator, optionale Drei-Zustands-Steuerfunktion, hohe Präzision, geringes Phasenrauschen, Es gibt Anti-Überlast-Produkte zur Auswahl, Anti-Überlast > 30000g |
| Material | Aluminium |
| Temperatur | ±0,28 ppm ~±2,0 ppm |
| Frequenzbereich | 80 MHz~125 MHz |
| Spannung | -0,5 V/6 V |
| Farbe | Silber |
80~125MHz 7,0 ×5,0mm, Hochfrequenzbereich, Ultra Low Phase Noise TCXO
Der LT-CR-BT0507M ist die neueste Ergänzung der TCXO-Reihe von ZR. Das Standardteil bietet eine ultra-stabile Stabilität von ±0,28 ppm bis ±2,0 ppm über -55ºC bis +95ºC über einen Versorgungsspannungsbereich von -0,5 V/6,0 V. Der bt0507m verwendet eine hohe Aktualisierungsrate oder Frequenzkalibrierungsrate, um eine lineare Frequenzausgabe während der Temperaturkompensation aufrechtzuerhalten. Das 7,0 mm x 5,0 mm x 3,3 mm Keramikgehäuse und Optionen für 1.000- oder 3.000-teilige Rollen machen diese Komponenten ideal für Satellitenkommunikation, militärische Kommunikationsausrüstung, Basisstationen, Test- und Messgeräte.
Elektrische / Optische Eigenschaften (Ta=25℃± 3℃)
| Artikel | Spezifikation | Bedingung |
|---|---|---|
| Teilenummer | LT-CR-BT0507M | |
| Frequenzbereich | 80 MHz~125 MHz | |
| Betriebsspannung (VDD) | -0,5 V/6,0 V | |
| Betriebstemperatur | -55℃~+95℃ | |
| Frequenzstabilität vs. Temperatur | ±0,28 ppm ~±2,0 ppm | -40℃~+85℃ |
| Frequenztoleranz | ±0,5 ppm~±2,0 ppm | Bei Auslieferung, nominal EFC, +25℃ |
| Ausgangswellenform | LVCMOS | |
| Spannungsgesteuerte Spannung | 1,5 V±1,0 V | |
| Phasenrauschen | -85dBc@10Hz -120dBc@100Hz -142dBc@1kHz -165dBc@100kHz |
Bei +25℃ |
| Abmessung | 7,0 mm x 5,0 mm x 3,3 mm |