| Markenbezeichnung: | ZR Hi-Tech |
| Modellnummer: | LT-CR-BT0914AZ |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der LT-CR-BT0914AZ Temperaturkompensations-Kristall-Oszillator (TCXO) stellt die neueste Weiterentwicklung der Präzisions-Zeitlösungen von ZR dar.Diese TCXO bietet eine Ultraschrankstabilität von ±0.28ppm bis ±2,0ppm über einen weiten Temperaturbereich (-50°C bis +85°C) und Spannungsbereich (3,3V/5,0V).
| Parameter | Spezifikation | Bedingungen |
|---|---|---|
| Teilnummer | LT-CR-BT0914AZ | |
| Frequenzbereich | 50 MHz bis 156,25 MHz | |
| Betriebsspannung | 3.3V / 5V | |
| Betriebstemperatur | -50°C bis +85°C | |
| Frequenzstabilität | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. | -40°C~+85°C @ Höhe über 6 mm |
| Frequenzverträglichkeit | Bei der Verwendung von Zellstoff ist der Wert der Zellstoffe zu messen. | Bei der Verbringung, nominale EFC, +25°C |
| Ausgangswellenform | Sinuswelle | |
| Phasenlärm | <-145dBc @ 50~100MHz @ 1kHz <-140 dBc @ 102,4 ~ 122,88 MHz <-135 dBc @ 125 ~ 156,25 MHz < 130 dBc @ 125 ~ 156,25 MHz |
|
| Abmessungen | 140,65 mm × 9,35 mm |
Dieser leistungsstarke TCXO ist ideal für: