LT-SS-Serie mit hoher PräzisionMEMS DruckSensor
Schnelle Einzelheiten:
·SOP- oder DIP-Verpackungen
·MEMS-Technologie
·Druckart der Tabelle
·mit einer Breite von mehr als 20 mm,
· hoheempfindlich
·Druckerkennung
· CE, RoHS, REACH-konform
· Garantie von 1 Jahr
Beschreibung:
LT-SS-P-10-700-SOP ist eine Teilnummer ZR für MEMSpRückkehrsSicherstellen;Hohe Empfindlichkeit;Gute Stabilität,
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25)°C±3°C)
Artikel 2 | Spezifikation | Bedingungen |
Teilnummer | LT-SS-P-10-700-SOP | |
Stromversorgung mit Spannung | 5 bis 15 V | |
Stromversorgung | 1 bis 3 mA | |
Messbereich | 10,20,40,100,200,700 kPa | |
Null-Ausgabe | -10 ~ 10mV | |
Leistung im vollen Bereich 10 kPa | 35 bis 65 mV | |
Leistung im vollen Bereich 20 kPa | 35 bis 50 mV | |
Leistung im vollen Bereich 40 kPa | 60 bis 90 mV | |
Leistung in vollem Bereich 100/200 kPa | 60 bis 120 mV | |
Leistung im vollen Bereich 700 kPa | 30 bis 60 mV | |
Überlastkapazität (Druckbereich ≤ 40 kPa) | 3X-Satz | |
Überlastkapazität ((40 kPa≤Druckbereich≤200 kPa) | 2X-Satz | |
Überlastkapazität (Druckbereich ≤ 200 kPa) | 1.5X-Satz | |
Betriebstemperatur | -30°C bis +100°C | |
Speichertemperatur | -40°C bis +150°C | |
Nichtlinear (Druckbereich ≤ 10 kPa) | -1,0 bis 1,0 % FS | |
Nichtlinear ((20 kPa≤Druckbereich) | -0,3 bis 0,3 % FS | |
Langsam. | -0,3 bis 0,3 % FS | |
Wiederholung | -0,3 bis 0,3 % FS | |
Hinweis: Für kundenspezifische Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte direkt. |
Entwurf (Einheit: mm):
(SOP-Umriss)
(DIP-Bild - Typ R)
(DIP-Bild - Typ F)