460MHz LT-SF-Serie RF SAW Band Pass Filter
Ein kurzes Detail:
· Gehäuse aus Aluminium
· Anpassungsfrequenz
· Betriebstemperatur von -40°C bis +85°C
· Paket für die Oberflächenmontage
· Kleine Größe
· Niedrige Kosten
· CE, RoHS, REACH-konform
· Garantie von 1 Jahr
Beschreibung:
Der LT-SF-460M-10M-3838 von ZR ist ein Bandpassfilter mit Frequenz 450 bis 470 MHz, Bandbreite 20 MHz, Zentrumsfrequenz 460 MHz, Einsetzverlust 2,8 bis 3,2 dB, Abstoßung 20 bis 40 dB.,Dieser Filter wird in verschiedenen drahtlosen Kommunikationssystemen weit verbreitet.
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25°C±3°C)
Artikel 2 | Spezifikation | Bedingungen |
Teilnummer | LT-SF-460M-10M-3838 | |
Zentrumsfrequenz | 460 MHz | |
Einsetzungsverlust | - | |
Einfügungsverlust ((450.00-470.00MHz) | 3.2 dB Max.;2.8 dB Typ. | |
Ripple in der Bandbreite | 1.0dB Max.; 0.5dB Typ. | |
Gruppenverzögerungsvariation | - | |
Eingabe VSWR | 2.0 Max.; 1.8 Typ. | |
Ausgang VSWR | 2.0 Max.; 1.8 Typ. | |
Abschwächen | 40 dB Min.@DC-450.00MHz | |
40 dB Min.@530.00-1000.00MHz | ||
30 dB Min.@1000.00-1500.00MHz | ||
20 dB Min.@1500.00-2000.00MHz | ||
Abmessung | 3.8x3.8x1.5 mm | |
Hinweis: Für kundenspezifische Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte direkt. |
Entwurf (Einheit: mm):