915MHz LT-SF-Serie RF SAW Band Pass Filter
Ein kurzes Detail:
· Gehäuse aus Aluminium
· Anpassungsfrequenz
· Betriebstemperatur von -40°C bis +85°C
· Paket für die Oberflächenmontage
· Kleine Größe
· Niedrige Kosten
· CE, RoHS, REACH-konform
· Garantie von 1 Jahr
Beschreibung:
Der LT-SF-915M-10M-3030 von ZR ist ein Bandpassfilter mit Frequenz von 910 bis 920 MHz, Bandbreite von 10 MHz, Zentrumsfrequenz von 915 MHz, Einsetzverlust von 2,5 bis 3,5 dB, Ablehnung von 32 bis 50 dB.OberflächenbefestigungDieser Filter wird in verschiedenen drahtlosen Kommunikationssystemen weit verbreitet.
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25°C±3°C)
Artikel 2 | Spezifikation | Bedingungen |
Teilnummer | LT-SF-915M-10M-3030 | |
Zentrumsfrequenz | 915 MHz | |
Einsetzungsverlust | - | |
Einsetzungsverlust ((910.00~920.00MHz) | 3.5 dB Max.;2.5 dB Typ. | |
Ripple in der Bandbreite | 10,7 dB Max.; 0,8 dB Typ. | |
Gruppenverzögerungsvariation | - | |
Eingabe VSWR | 1.9 Max.; 1.4 Typ. | |
Ausgang VSWR | 1.9 Max.; 1.4 Typ. | |
Abschwächen | 42 dB Min.@DC-873.00MHz | |
37 dB Min.@873.00-894.00MHz | ||
34 dB Min.@934.00-937.00MHz | ||
50 dB Min.@937.00-1000.00MHz | ||
47 dB Min.@1000.00-1500.00MHz | ||
32 dB Min.@1500.00-2600.00MHz | ||
Abmessung | 3x3x1,25 mm | |
Hinweis: Für kundenspezifische Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte direkt. |
Entwurf (Einheit: mm):