Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Filter der Reihe LT-SF |
Anwendung | Drahtlose Kommunikation |
Eigenschaften | Hohe Ablehnung |
Material | Aluminium |
Temperatur | -40°C bis 85°C |
Frequenzbereich | 1785 bis 1805 MHz |
Farbe | Silber |
Niedriger Einsetzverlust | 2.4 bis 3,0 dB |
1795MHz LT-SF-Serie RF SAW Band Pass Filter
Der LT-SF-1795M-20M-3030 ist ein Bandpassfilter mit Frequenzbereich 1785 bis 1805 MHz, Bandbreite 20 MHz und Mittelfrequenz 1795 MHz.0 dB) und hohe Abstoßung (35 bis 40 dB), ist dieser auf der Oberfläche montierte RF SAW-Filter ideal für verschiedene drahtlose Kommunikationsanwendungen geeignet.
Parameter | Spezifikation | Bedingungen |
---|---|---|
Teilnummer | LT-SF-1795M-20M-3030 | |
Zentrumsfrequenz | 1795 MHz | |
Einsetzungsverlust | 3.0dB Max.; 2.4dB Typ. | 1785.00~1805.00 MHz |
Ripple in der Bandbreite | 1.0 dB Max.; 0.8 dB Typ. | |
Gruppenverzögerungsvariation | Maximal 30n, typisch 10n. | |
Eingabe VSWR | 2.0 Max.; 1,5 Typ. | |
Abschwächen | 40 dB Min.@DC~1600MHz 35 dB Min.@1600.00~1735.00MHz 45 dB Min.@1850.00~1900.00MHz 40 dB Min.@1900.00~2700.00MHz 40 dB Min.@3400.00~4000.00MHz |
|
Abmessung | 3x3x1,25 mm |
Anmerkung: Spezifikationen nach Maßgabe sind auf Anfrage verfügbar.